Todos os baús do Butcher Hero
O contador dentro do jogo diz 45. O conjunto de arquivos tem 57 vagas: 54 no mundo e 3 na torre. Doze vagas entraram na atualização 2.0.4.
Como usar a tabela
A tabela abaixo agrupa as 57 posições pelas 17 ilhas e inclui os três baús de arena. O critério é o número do conjunto de 57, o tempo do vídeo e se a vaga entrou na 2.0.4. Boss na porta, parede de gelo, passagem secreta e porta vermelha vêm do guia de 45 e servem como tipo de obstáculo, não como número.
1. Meadowlands
1baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú1 | 0:00 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
2. Dusty Gulch
1baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú2 | 0:18 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
3. Crystal Tundra
1baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú3 | 0:37 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
4. Desert Mines
1baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú4 | 01:02 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
5. Sun Isle
2baús no conjunto de 57 posições.
6. Candyland
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú7 | 02:05 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú8 | 02:22 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú9 | 02:37 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú10 | 03:00 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
7. Pirate Shores
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú11 | 03:24 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú12 | 03:39 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú13 | 03:56 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú14 | 04:10 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
8. Shrooms Vale
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú15 | 04:32 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú16 | 04:54 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú17 | 05:12 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú18 | 05:27 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
9. Ember Isle
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú19 | 05:50 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú20 | 06:07 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú21 | 06:29 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú22 | 06:44 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
10. Abandoned Polar Outpost
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú23 | 07:05 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú24 | 07:25 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú25 | 07:39 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú26 | 07:55 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
11. Twisted Island
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú27 | 08:25 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú28 | 08:48 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú29 | 09:02 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú30 | 09:33 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
12. Ancient Workshop
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú31 | 09:48 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú32 | 10:10 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú33 | 10:29 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú34 | 10:53 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
13. Lost Ship
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú35 | 11:11 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú36 | 11:29 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú37 | 11:46 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú38 | 12:03 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
14. Deity Village
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú39 | 12:19 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú40 | 12:40 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú41 | 13:05 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú42 | 13:25 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
15. Land of the Damned
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú43 | 13:41 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú44 | 13:58 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú45 | 14:16 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú46 | 14:46 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
16. Nightwood
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú47 | 15:00 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú48 | 15:23 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú49 | 15:42 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú50 | 16:03 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
17. Vampire Sanctum
4baús no conjunto de 57 posições.
| Número | Rota em vídeo | Adicionado em 2.0.4 | Rota |
|---|---|---|---|
| Baú51 | 16:18 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú52 | 16:34 | Não | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú53 | 16:53 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
| Baú54 | 17:08 | Sim | Abra o capítulo do vídeo para a rota desta ilha. |
Baús das arenas da Boss Tower
As posições 55–57 são baús das arenas. Derrotar um dos dois chefes abre o mesmo baú.
FAQ
São 45 ou 57 baús?
45 no contador do jogo e 57 no arquivo. A diferença de 12 inclui 3 baús de arena na torre e 9 baús de mundo da versão 2.0.4.
Onde fica o primeiro?
No vídeo de 57 capítulos, a vaga 1 é Meadowlands e a 2 é Dusty Gulch. Se um amigo citar outro número, pergunte qual lista ele usou.
O que tem dentro?
Gemas, equipamento, cristais de encanto e almas. Não há uma taxa de drop publicada.
Sources
- S3M4RiL — checked 2026-11-02
- J.L. — checked 2026-11-02
- Reddit três baús fáceis de perder — checked 2026-11-02